Xe nâng cao 1,6 m
Model | CTY-E1.0 | CTY-E2.0 |
Tải trọng xe nâng tay | 1000 | 2000 |
Chiều nâng cao nhất | 1600 | 1600 |
Chiều nâng thấp nhất(mm) | 90 | 90 |
Chiều dài càng xe nâng (mm) | 900 | 900 |
Độ dịch chuyển càng nâng(mm) | 320-740 | 360-740 |
Tốc độ(mm/stroke) | 20 | 14 |
Tốc độ Hạ (mm/stroke) | Tùy điều chỉnh | Tùy điều chỉnh |
Chiều rộng 2 chân trước (mm) | 690 | 690 |
Lực tác dụng lên 2 van xả (kg) | 24 | 32 |
Lượng dầu tối thiểu(L) | 1.5 | 2.0 |
Kích thước bánh nhỏ (mm) | φ75x52 | φ75x70 |
Kích thước bánh lớn(mm) | φ180x50 | φ180x50 |
Kích thước xe(mm) | 2030x780x1450 | 2040x780x1470 |
Tự trọng xe nâng tay cao(kg) | 150 | 250 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Sản phẩm liên quan (2)